Vista de la fábrica
Línea de montaje
Equipo de I+D
Principales socios cooperativos
Embalaje y entrega
XFD Lista de patentes
| No. | Tipo de patente | Producto | Número de patente | No. | Tipo de patente | Producto | Número de patente |
| 1 | Invención | Un tipo de máquina de palomitas de maíz | ZL201310186223.7 | 13 | Modelo de utilidad | Máquina automática de refrigeración y filtrado | ZL201420306061.6 |
| 2 | Diseño industrial | Un tipo de calentador de palomitas de maíz | ZL201530140777.3 | 14 | Modelo de utilidad | Máquina automática electromagnética para hacer palomitas de maíz | ZL201420306063.5 |
| 3 | Diseño industrial | Máquina de palomitas de maíz con flujo de aire | ZL201530192948.7 | 15 | Modelo de utilidad | Cocina y recubridora | ZL201420306053.1 |
| 4 | Diseño industrial | Un tipo de máquina de palomitas de maíz | ZL201330187828.9 | 16 | Modelo de utilidad | Un tipo de calentador de palomitas de maíz | ZL201520307271.1 |
| 5 | Diseño industrial | Máquina de palomitas electromagnética | ZL201330159019.7 | 17 | Modelo de utilidad | Cocina y recubridora | ZL201520307194.X |
| 6 | Diseño industrial | Cocina y recubridora industrial | ZL201830520670.5 | 18 | Modelo de utilidad | Máquina de palomitas electromagnética | ZL201520307578.1 |
| 7 | Diseño industrial | Máquina comercial de palomitas de maíz | ZL201830576185.X | 19 | Modelo de utilidad | Máquina de palomitas de maíz con flujo de aire | ZL201520406623.9 |
| 8 | Diseño industrial | Un tipo de olla para palomitas de maíz | ZL201730063467.5 | 20 | Modelo de utilidad | Máquina de soplado de flujo de aire | ZL201520945463.5 |
| 9 | Diseño industrial | Máquina electromagnética de palomitas de maíz para cine | ZL201730063492.3 | 21 | Modelo de utilidad | Máquina de palomitas de maíz con mesa de enfriamiento | ZL201620773826.6 |
| 10 | Modelo de utilidad | Máquina de palomitas de maíz suspendida | ZL201720234455.9 | 22 | Modelo de utilidad | Bomba de aceite | ZL201821290398.7 |
| 11 | Modelo de utilidad | Calentador de descarga de autoayuda | ZL201720217046.8 | 23 | Modelo de utilidad | Estructura de alimentación de la máquina de palomitas de maíz | ZL201821289986.9 |
| 12 | Modelo de utilidad | Un tipo de máquina de palomitas de maíz | ZL201620799923.2 | 24 | Invención | Un tipo de máquina de palomitas de maíz de aire caliente | ZL201811204786.3 |
Derechos de autor © 2012-2026 XFD XIAMEN MACHINERY TECHNOLOGY LTD..Todos los derechos reservados.